تخم مرغ : غذاي مطلوب با قيمت مناسب
گروه علمی شرکت صنایع تخم مرغ تلاونگ , 8 مهر 1389 ساعت 10:24
با وجود تمامي توجهات صورت گرفته پزشكي در مورد كلسترول ، اكثر مصرف كنندگان اين حقيقت را از نظر دور دارند كه تخم مرغ يك غذاي ارزشمند با قيمت مناسب در يك رژيم غذايي سالم مي باشد. نه تنها تخم مرغ بالاترين منبع پروتئين مطلوب قابل مصرف را دارا مي باشد بلكه تقريبا" تمامي ويتامينها و مواد معدني ضروري مورد نياز انسان را دارا مي باشد. ( متأسفانه ويتامين C در تخم مرغها موجود نمي باشد. جوجه ها ، برخلاف انسان ، مي توانند ويتامين C را خودشان توليد كنند و نياز ندارند تا آنرا از رژيم غذايي دريافت كنند ) . در حقيقت ، پروتئين تخم مرغ چنان كيفيتي بالايي دارد كه بعنوان استانداردي براي مقايسه ساير پروتئينها استفاده مي شود. تخم مرغها ارزش بيولوژيكي 7/93% دارند ( نسبت به پروتئيني كه براي رشد استفاده مي شود ). ساير ارزشهاي بيولوژيكي عبارتند از : 5/84% براي شير ، 76% براي ماهي و 3/74% براي گوشت گاو. حقيقتا" تخم مرغها بهترين پروتئيني هستند كه مي توان خريد و همچنين تمامي ويتامينها و مواد معدني ارزشمند را دارند.
تخم مرغها يك عامل كمكي مهم در افزايش كيفيت غذايي يك رژيم غذايي امريكايي مي باشند. در حاليكه تخم مرغها فقط 3/1% انرژي متوسط مصرفي را توليد مي كنند ، با وجود اين تخم مرغ يك ماده غذايي غني مي باشد كه مقدار مواد مغذي بيشتري را نسبت به انرژي براي مصرف كننده تأمين مي كند : 6% ريبوفلاوين ، 5% اسيد فوليك ، 4% ويتامين E و A و تقريبا" 4% پروتئين رژيم غذايي مورد نياز روزانه تأمين مي كنند. وقتي كه ماده اي در رژيم غذايي آمريكايي ، مواد مغذي بيشتري نسبت به انرژي توليد كند ، شايسته است " ماده غذايي غني " ناميده شود و بهتر است در رژيم غذايي هر شخص گنجانده شود.
تخم مرغها نه تنها ارزش رژيم غذايي آمريكايي را ارتقاء مي بخشند بلكه كمك عمده اي به كاهش هزينه رژيم غذايي مي كنند.
ماده غذايي | كل تخم مرغ | سفيده تخم مرغ | زرده تخم مرغ |
انرژي گرمايي ( كيلوكالري ) | 75 | 17 | 59 |
پروتئين ( گرم ) | 25/6 | 51/3 | 74/2 |
چربي كل ( گرم ) | 12/5 | 0 | 12/5 |
كربوهيدرات كل ( گرم ) | 6/0 | 3/0 | 3/0 |
اسيدهاي چرب ( گرم ) | 33/4 | 0 | 33/4 |
چربي اشباع شده ( گرم ) | 55/1 | 0 | 55/1 |
چربي اشباع نشده ( گرم ) | 91/1 | 0 | 91/1 |
چربي اشباع نشده واجد پيوندهاي مضاعف (گرم) | 68/0 | 0 | 68/0 |
كلسترول ( ميلي گرم ) | 213 | 0 | 213 |
تيامين ( ميلي گرم ) | 031/0 | 003/0 | 028/0 |
ريبوفلاوين ( ميلي گرم ) | 254/0 | 151/0 | 103/0 |
نياسين ( ميلي گرم ) | 036/0 | 031/0 | 005/0 |
ويتامين B6 ( ميلي گرم ) | 070/0 | 001/0 | 069/0 |
اسيدفوليك ( ميكروگرم ) | 5/23 | 1 | 5/22 |
ويتامين B12 ( ميكروگرم ) | 50/0 | 07/0 | 43/0 |
ويتامين A ( IU ) | 5/317 | 0 | 5/317 |
ويتامين E ( ميلي گرم ) | 7/0 | 0 | 7/0 |
ويتامين D ( IU ) | 5/24 | 0 | 5/24 |
كولين ( ميلي گرم ) | 2/215 | 42/0 | 6/214 |
بيوتين ( ميكروگرم ) | 9/9 | 34/2 | 58/7 |
كلسيم ( ميلي گرم ) | 25 | 2 | 23 |
آهن ( ميلي گرم ) | 72/0 | 01/0 | 59/0 |
منيزيم ( ميلي گرم ) | 5 | 4 | 1 |
مس ( ميلي گرم ) | 007/0 | 002/0 | 004/0 |
يد ( ميلي گرم ) | 024/0 | 001/0 | 022/0 |
روي ( ميلي گرم ) | 55/0 | 0 | 52/0 |
سديم ( ميلي گرم ) | 63 | 55 | 7 |
منگنز ( ميلي گرم ) | 012/0 | 001/0 | 012/0 |
ماده غذايي | درصد |
انرژي غذايي | 3/1 |
پروتئين | 9/3 |
چربي | 2 |
ويتامين A | 3/4 |
ويتامين E | 3/4 |
ريبوفلاوين | 4/6 |
ويتامين B6 | 1/2 |
ويتامين B12 | 7/3 |
اسيد فوليك | 1/5 |
آهن | 4/2 |
فسفر | 6/3 |
روي | 8/2 |
کد مطلب: 2613
آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdcd.f0x2yt09sa26y.html