ارزش غذايي يك تخم مرغ
گروه علمی شرکت صنایع تخم مرغ تلاونگ , 10 مهر 1389 ساعت 13:59
ارزش غذايي يك تخم مرغ :
ماده مغذي | تخم مرغ كامل | سفيده | زرده |
آب | 66/37 | 33/29 | 10/8 |
كالري | 75 | 17 | 59 |
پروتئين ( گرم ) | 25/6 | 52/3 | 78/2 |
چربي كل ( گرم ) | 01/5 | - | 12/5 |
كربوهيدرات كل ( گرم ) | 6/0 | 34/0 | 3/0 |
خاكستر ( گرم ) | 47/0 | 21/0 | 29/0 |
ليپيد ها | |||
اسيد هاي چرب كل ( گرم ) | 327/4 | - | 428/4 |
اسيدهاي چرب اشباع | 55/1 | - | 586/1 |
كاپريليك اسيد | 002/0 | - | 002/0 |
كاپريك اسيد | 002/0 | - | 02/0 |
لوريك اسيد | 002/0 | - | 002/0 |
ميريستيك اسيد | 017/0 | - | 017/0 |
پالميتيك اسيد | 113/1 | - | 139/1 |
استئاريك اسيد | 392/0 | - | 401/0 |
آراشيديك اسيد | 020/0 | - | 020/0 |
اسيدهاي چرب با يك پيوند دوگانه | 905/1 | - | 949/1 |
مريستولئيك اسيد | 005/0 | - | 005/0 |
پالميتولئيك اسيد | 149/0 | - | 152/0 |
اولئيك اسيد | 736/1 | - | 776/1 |
ايكوزنوئيك اسيد | 014/0 | - | 014/0 |
اروسيك اسيد | 002/0 | - | 002/0 |
اسيدهاي چرب با چند پيوند دوگانه | 682/0 | - | 698/0 |
لينولئيك اسيد | 574/0 | - | 587/0 |
لينولنيك اسيد | 017/0 | - | 017/0 |
آراشيدونيك اسيد | 071/0 | - | 073/0 |
ايكوزا پنتانوئيك اسيد | 002/0 | - | 002/0 |
دوكوزاهگزانوئيك اسيد | 018/0 | - | 019/0 |
كلسترول ( mg ) | 213 | - | 213 |
لسيتين ( گرم ) | 15/1 | - | 11/1 |
سفالين ( گرم ) | 23/0 | - | 219/0 |
ويتامين ها | |||
ويتامين A ( IU ) : ADI 9 % | 317 | - | 323 |
ويتامين D ( IU ) : ADI 8 % | 5/24 | - | 5/24 |
ويتامين E ( mg ) : ADI 10 % | 7/0 | - | 7/0 |
ويتامينB12 ( mcg ) :ADI 29 % | 5/0 | 07/0 | 52/0 |
بيوتين ( mcg ) | 98/9 | 34/2 | 58/7 |
كولين ( mg ) | 06/215 | 42/0 | 97/215 |
فوليك اسيد ( mcg ) : ADI 15 % | 23 | 1 | 24 |
نياسين ( mg ) : ADI 7 % | 037/0 | 031/0 | 002/0 |
پانتوتنيك اسيد ( mg ) :ADI 15% | 627/0 | 04/0 | 632/0 |
پيريدوكسين ( mg ) : ADI 2 % | 07/0 | 001/0 | 065/0 |
ريبوفلاوين ( mg ) : ADI 14 % | 254/0 | 151/0 | 106/0 |
تيامين ( mg ) : ADI 3 % | 031/0 | 002/0 | 028/0 |
مواد معدني ( mg ) | |||
كلسيم | 25 | 2 | 23 |
كلرين | 1/87 | 60 | 1/27 |
مس | 007/0 | 002/0 | 004/0 |
يد | 024/0 | 001/0 | 022/0 |
آهن | 72/0 | 01/0 | 59/0 |
منيزيم | 5 | 4 | 1 |
منگنز | 012/0 | 001/0 | 012/0 |
فسفر | 89 | 4 | 81 |
پتاسيم | 60 | 48 | 16 |
سديم | 63 | 55 | 7 |
سولفور | 82 | 56 | 25 |
روي | 55/0 | - | 52/0 |
اسيد هاي آمينه ( gr ) | |||
آلانين | 348/0 | 203/0 | 143/0 |
آرژينين | 375/0 | 191/0 | 199/0 |
آسپارتيك اسيد | 628/0 | 358/0 | 272/0 |
سيستين | 145/0 | 091/0 | 050/0 |
گلوتاميك اسيد | 816/0 | 467/0 | 353/0 |
گليسين | 210/0 | 123/0 | 086/0 |
هيستيدين | 148/0 | 079/0 | 072/0 |
ايزولوسين | 341/0 | 199/0 | 141/0 |
لوسين | 534/0 | 296/0 | 244/0 |
ليزين | 449/0 | 239/0 | 221/0 |
متيونين | 195/0 | 121/0 | 069/0 |
فنيل آلانين | 332/0 | 205/0 | 119/0 |
پرولين | 249/0 | 137/0 | 116/0 |
سرين | 465/0 | 242/0 | 238/0 |
ترئونين | 3/0 | 16/0 | 148/0 |
تريپتوفان | 076/0 | 043/0 | 033/0 |
تيروزين | 255/0 | 137/0 | 124/0 |
والين | 381/0 | 224/0 | 155/0 |
نوع ماده غذايي | ارزش بيولوژيك |
تخم مرغ كامل | 7/93 |
شير | 5/84 |
ماهي | 76 |
گوشت گاو | 3/74 |
لوبيا سبز | 8/72 |
گندم | 64 |
ذرت | 60 |
کد مطلب: 2643
آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdcg.t9xrak93wpr4a.html